品牌名稱 | 投資額 | 瀏覽數(shù) |
海底撈火鍋 | 65~70萬(wàn) | 2293 |
燜菜青年 | 26~35萬(wàn) | 2268 |
吳太和鮑汁黃燜雞 | 26~35萬(wàn) | 1505 |
熊錦記青花椒烤魚(yú) | 42~50萬(wàn) | 2860 |
魚(yú)鮮妹奶酸菜魚(yú)飯 | 30~35萬(wàn) | 2191 |
串不串秤盤串串 | 22~25萬(wàn) | 2340 |
黃四爺剁椒拌飯 | 26~35萬(wàn) | 1421 |
冒大仙冒菜 | 21~30萬(wàn) | 2373 |
撈料食雞小館 | 56~65萬(wàn) | 1347 |
蜀燴冒菜麻辣燙 | 21~25萬(wàn) | 1948 |
相知漁酸菜魚(yú)米飯 | 22~25萬(wàn) | 1191 |
朱小小螺螄粉 | 18~20萬(wàn) | 2216 |
最新入駐